Bộ lọc dầu UH-06A-200W-IVN
Bộ lọc dầu UH-06A-200W-IVNThông số kỹ thuật bộ lọc TAISEI UH-06A-200W-IVN
đại lý taisei kogyo | nhà phân phối taisei kogyo | bộ lọc taisei kogyo | bộ lọc dầu taisei kogyo
| Code | Inner diameter |
| 03A | Rc3/8 (10A) |
| 04A | Rc1/2 (15A) |
| 06A | Rc3/4 (20A) |
| 08A | Rc1 (25A) |
| 10A | Rc11/4 (32A) |
| 12A | Rc11/2 (40A) |
| 16A | Rc2 (50A) |
| Code | Filtration |
| Micro-glass element | |
| 3C | 3μm |
| 3CH | 3μm(High pressure) |
| 8C | 8μm |
| 8CH | 8μm(High pressure) |
| 25C | 25μm |
| Cellulose | |
| 10U | 10μm |
| 20U*3 | 20μm |
| 40U*3 | 40μm |
| Strainer(SUS) | |
| 5UW | 5μm |
| 10UW | 10μm |
| 20UW | 20μm |
| 40UW | 40μm |
| 50UW | 50μm |
| 200W | 200Mesh |
| 150W | 150Mesh |
| 100W | 100Mesh |
| 60W | 60Mesh |
| Notch wire | |
| 50UK | 50μm |
| 200K | 200Mesh |
| 150K | 150Mesh |
| 100K | 100Mesh |
| 60K | 60Mesh |
| (1) | Indicator |
| - | Plug |
| I | Visual type |
| E | Electric contact type |
| D | electric contact type (micro capacity) |
| (2) | Relief valve (Bypass) *4 |
| V | Attached |
| K | n/a |
| (3) | Companion flange |
| - | n/a |
| N | Attached |
| (4) | Magnet |
| - | n/a |
| M | Attached |
| Code | Direction |
| - | Left to right |
| L | Right to left |
| Code | Fluid type |
| - | Mineral oil |
| F | Phosphate ester oil |
| G | Water glycol oil |
TAISEI Line Filter Bộ lọc UH-03A-3CH-IKN
TAISEI Line Filter Bộ lọc UH-03A-8C-IVN
TAISEI Line Filter Bộ lọc UH-03A-8CH-IKN
TAISEI Line Filter Bộ lọc UH-03A-25C-IVN
TAISEI Line Filter Bộ lọc UH-03A-10U-IVN
TAISEI Line Filter Bộ lọc UH-03A-20U-IVN
TAISEI Line Filter Bộ lọc UH-03A-40U-IVN
TAISEI Line Filter Bộ lọc UH-03A-5UW-IVN
TAISEI Line Filter Bộ lọc UH-03A-10UW-IVN
TAISEI Line Filter Bộ lọc UH-03A-20UW-IVN
TAISEI Line Filter Bộ lọc UH-03A-40UW-IVN
TAISEI Line Filter Bộ lọc UH-03A-50UW-IVN
TAISEI Line Filter Bộ lọc UH-03A-200W-IVN
TAISEI Line Filter Bộ lọc UH-03A-150W-IVN
0 nhận xét:
Đăng nhận xét